PAF
200-400VDC输入DC-DC模块 底板100℃时可全功率运行 并联连接端子, 高效率(可达91%), 均流 输出电压调节宽范围
所属分类:
DC-DC
产品描述
| 产品索引 | 规格书 | 外形图2D-PDF | 评估报告 | 可靠性报告 | EMC报告 | 使用手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAF450F280 | paf450f280_spc.pdf | paf450f280_out.pdf | paf450_600f280_ins.pdf | |||
| PAF500F24 | paf500f24_spc.pdf | paf500f24_out.pdf | ||||
| PAF500F48 | paf500f48_spc.pdf | paf500f48_out.pdf | ||||
| PAF600F24 | paf600f24_spc.pdf | paf600f24_out.pdf | paf600f24_ins.pdf | |||
| PAF600F280 | paf600f280_spc.pdf | paf600f280_out.pdf | paf450_600f280_ins.pdf | |||
| PAF600F48 | paf600f48_spc.pdf | paf600f48_out.pdf |
paf500_700f48_apl.pdf paf500_700f48_ins.pdf |
|||
| PAF700F48 | paf700f48_spc.pdf | paf700f48_out.pdf | ||||
| PAF750C280 | paf750c280_spc.pdf | paf750c280_out.pdf | paf750c280_ins.pdf |