Genesys 750W-15kW
输出范围:0-1500V, 0-1000A可选 标配:外部模拟量、RS232/RS485串行通信口 GPIB/LAN/隔离型模拟编程功能(0-5V/0-10V/4-20mA) 低噪音,高稳定性输出
所属分类:
CVCC可编程电源
产品描述
| 产品索引 | 规格书 | 外形图2D-PDF | 评估报告 | 可靠性报告 | EMC报告 | 使用手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full rack GEN750W | gen_1u_750w_spc.pdf | gen_ins_e.pdf | ||||
| GEN 10KW | gen_3u_10kw_spc.pdf | gen_3u_ins_e.pdf | ||||
| GEN 15KW | gen_3u_15kw_spc.pdf | gen_3u_ins_e.pdf | ||||
| GEN 5KW | gen_5kw_spc.pdf | gen_5kw_out.pdf | gen_5kw_ins_e.pdf | |||
| GEN1500W | gen_1u_1500w_spc.pdf | gen_ins_e.pdf | ||||
| GEN2400W | gen_1u_2400w_spc.pdf | gen_1u_2400w_out.pdf | gen2400_ins_e.pdf | |||
| GEN3.3kW | gen_3.3kw_spec.pdf | gen_3.3kw_out.pdf | gen_3.3kw_manual.pdf | |||
| half rack GENH750W | genh_750w_spc.pdf | genh_750w_out.pdf | genh_ins_e.pdf |
上一页
下一页
上一页
下一页